Глазами инвестора
Как заработать на своем участке. Стратегии развития
Стратегия «Фермер-садовод»
Стратегия садовода-любителя подразумевает
отдых и любимое дело
Таблица доходности инвестиций
ЭТАПЫ | Шаг | Виды работ | Стоимость работ | Добавленная стоимость услуги | Себестоимость участка | Цена участка после услуги | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Покупка участка, цена | - | - | 100 000 | - | - |
I | 1 | Создание кооператива с ТЭО / ТСН / ООО | 16 000 | 84 640 | 116 000 | 184 640 | 529% |
I | 2 | Вынос границ участков и установка межевых знаков | 6 000 | 31 740 | 122 000 | 216 380 | 529% |
I | 3 | Подача заявок на электрификацию | 3 000 | 15 870 | 125 000 | 232 250 | 529% |
I | 4 | Строительство въездной группы поселка + общего дома для остановки | 20 000 | 105 800 | 145 000 | 338 050 | 529% |
I | 5 | Подготовка к строительсву дорог | 10 000 | 52 900 | 155 000 | 390 950 | 529% |
I | 6 | Разрешение на строительство дорог | 15 000 | 79 350 | 170 000 | 470 300 | 529% |
I | 7 | Строительство дорог | 100 000 | 529 000 | 270 000 | 999 300 | 529% |
II | 8 | Проект развития хозяйства\усадьба(masterplan) | 15 000 | 45 450 | 285 000 | 1 044 750 | 400% |
II | 9 | Установка точки учета электроэнергии | 40 000 | 121 200 | 325 000 | 1 165 950 | 400% |
II | 10 | Приобретение/строительство хозяйственных построек - бытовки и т. д. | 100 000 | 400 000 | 425 000 | 1 619 300 | 400% |
II | 11 | Подключение электричества к постройкам | 15 000 | 60 000 | 440 000 | 1 679 300 | 400% |
II | 12 | Планирование земли (расчистка участка от кустарника) | 50 000 | 200 000 | 490 000 | 1 879 300 | 400% |
II | 13 | Подготовка участка к освоению - вспашка, боронение | 30 000 | 120 000 | 520 000 | 1 999 300 | 400% |
III | 14 | Разрешение на строительство основных объектов | 100 000 | 80 000 | 620 000 | 2 079 300 | 80% |
III | 15 | Строительство/покупка бани, беседки | 700 000 | 560 000 | 1 320 000 | 2 639 300 | 80% |
III | 16 | Посадка деревьев, кустовых культур | 200 000 | 160 000 | 1 520 000 | 2 799 300 | 80% |
III | 17 | Строительство фермерского забора | 500 000 | 400 000 | 2 020 000 | 3 199 300 | 80% |
IV | 18 | Бурение скважины на воду | 100 000 | 117 000 | 2 120 000 | 3 316 300 | 117% |
IV | 19 | Строительство гаража для техники, навеса | 500 000 | 585 000 | 2 620 000 | 3 901 300 | 117% |
V | 20 | Улучшение плодородия почвы и внешнего облика участка - посадка сидератов, заделка, покос, боронение | 30 000 | 60 000 | 2 650 000 | 3 961 300 | 200% |
V | 21 | Строительство теплиц, разбивка огорода и цветников | 200 000 | 400 000 | 2 850 000 | 4 361 300 | 200% |
V | 22 | Строительство/покупка вольеров/строений для животных | 300 000 | 600 000 | 3 150 000 | 4 961 300 | 200% |
- | - | Итого: | 3 050 000 | 3 801 300 | 3 150 000 | 4 961 300 | 125% |
Образ результата
Этап 1
Типовой участок после приобретения
Этап 2
Участок после выполнения основных этапов развития
Этап 3
Создание базовых объектов для организации фермерского хозяйства и благоустройства территории
Этап 4
Капиталоемкие задачи по строительству, развитие и благоустройство участка дополнительными объектами
Стратегия развития «Фермер» предполагает объем инвестиций от 2,9 млн рублей. Срок реализации — от 2 до 4 лет. После реализации стратегии у вас будет участок со всеми коммуникациями: электричеством, дорогами, водой, хозяйственными и бытовыми постройками, обработанной землей.
Доходность стратегии от 115%.
Получите презентацию с расчетом доходности
для стратегии «Фермер»
Хотите узнать
подробнее о проекте?
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
-
- Заявка отправлена
- Произошла ошибка
Информация на сайте не является публичной офертой
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.
Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
- Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
- Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
Зона интенсивного
развития
ЗИР
Ваши соседи по зоне интенсивного развития — люди, нацеленные на быстрый результат.
Посетите
усадьбу
проекта
«Мой Гектар»
- Большая территория усадьбы
- Березовая роща и пруд
- Зона барбекю и отдыха